重要諸元 | MVP-4032 | MVP-5032 | MVP-6032 | MVP-7032 | MVP-8032 |
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 7,000 mm | 8,000 mm |
Y 軸行程 | 3,200 mm | ||||
Z 軸行程 | 1,000 mm ( 選配 1,200 / 1,400 mm ) | ||||
W 軸行程 | 1,250 mm | ||||
雙柱間距離 | 2,700 mm | ||||
主軸鼻端至 工作臺面距離 |
200 ~ 2,450 mm | ||||
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 ( X x Y ) |
4,020 x 2,400 mm |
5,020 x 2,400 mm |
6,020 x 2,400 mm |
7,020 x 2,400 mm |
8,040 x 2,400 mm |
工作臺較大載重量 | 15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg | ||
主軸 | |||||
較大主軸轉(zhuǎn)速 | 立式 : 10 ~ 4,000 rpm ; 臥式 : 20 ~ 2,000 rpm | ||||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 | ||||
三軸進(jìn)給 | |||||
X 軸快速進(jìn)給 | 15 m/min. | 10 m/min. | 7.5 m/min. | ||
Y 軸快速進(jìn)給 | 12 m/min. | ||||
Z 軸快速進(jìn)給 | 10 m/min. | ||||
W 軸快速進(jìn)給 | 3 m/min. | ||||
切削進(jìn)給速率 | 5 m/min. | ||||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 60 支刀 | ||||
較大刀具直徑 / 鄰刀空 |
? 127 / ? 215 mm | ||||
較大刀具長度 | 400 mm | ||||
較大刀具重量 | 20 kg | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) |
P = 0.025 mm / 全長 |
P = 0.030 mm / 全長 |
P = 0.035 mm / 全長 |
P = 0.040 mm / 全長 | |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.018 mm | P = 0.022 mm | P = 0.026 mm | P = 0.030 mm | |
一般規(guī)格 | |||||
電力需求 | AC 220 + 10% 3相 / 80 KVA | ||||
氣壓壓力需求 | 5 ~ 8 kg / cm2 | ||||
油壓系統(tǒng)容量 | 290 L | ||||
潤滑油箱容量 | 6 L | ||||
切削液箱容量 | 750 L | ||||
機(jī)器重量 | 70,000 kg | 75,000 kg | 80,000 kg | 85,000 kg | 95,000 kg |
挾帶著業(yè)界好的科技與高品質(zhì)零件,MVP 系列動梁式五面龍門加工機(jī),以亞崴高階量產(chǎn)機(jī)型 HVM 系列為基礎(chǔ),結(jié)合高剛性動梁結(jié)構(gòu) ( W 軸 ) 之先進(jìn)設(shè)計(jì),提供您大行程全自動多面加工的強(qiáng)大切削能力,此一系列加工中心機(jī),具備 1,250 mm 超大 W 軸行程、1,000 ~ 1,400 mm Z 軸行程、自動立臥換刀機(jī)構(gòu)、立 / 臥附加頭自動交換儲倉等多項(xiàng)同級機(jī)種所不提供或列為選配之優(yōu)異特性,可以輕易達(dá)成您現(xiàn)在及未來的各種切削需求。